| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 20′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 19′-4 13/16″ | 7′-8 19/32″ | 7′-9 57/64″ |
| 5.898 m | 2.352 m | 2.385 m |
| Weight | Door Opening | |||
|---|---|---|---|---|
| MGW | TARE | NET | Width | Height |
| 5,290 lb | 5,140 lb | 2.343 m | 2.280 m | 2.280 m |
| 24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | CU.M | CU.FT |
| 30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | 33.1 | 1,169 |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 7′-9 57/64″ |
| 12.032 m | 2.352 m | 2.385 m |
| Exterior | Door Opening | |||
|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | Width | Height |
| 67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 7′-8 1/8″ | 7′-5 3/4″ |
| 2.343 m | 2.280 m | |||
| 30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | CU.M | CU.FT |
| 67.5 | 2,385 | |||
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 9′-6″ |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.896 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 8′-9 15/16″ |
| 12.032 m | 2.352 m | 2.69 m |
| Exterior | Door Opening | |||
|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | Width | Height |
| 67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb | 7′-8 1/8″ | 8′-5 49/64″ |
| 2.343 m | 2.585 m | |||
| 30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg | CU.M | CU.FT |
| 76.2 | 2,690 | |||
Purpose: Used for all kinds of general cargo.
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 45′-0″ | 8′-0″ | 9′-6″ |
| 13.716 m | 2.438 m | 2.896 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 44′-5 7/10” | 7′-8 19/32” | 8′-10 17/64” |
| 13.556 m | 2.352 m | 2.698 m |
| Weight | Door Opening | |||
|---|---|---|---|---|
| MGW | TARE | NET | Width | Height |
| 67,200 lb | 10,580 lb | 56,620 lb | 7′-8 1/8″ | 8′-5 3/4″ |
| 2.340 m | 2.585 m | |||
| 30,480 kg | 4,800 kg | 25,680 kg | CU.M | CU.FT |
| 86.1 | 3,040 | |||
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 20′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 18′- 17/32″ | 7′-6 15/32″ | 7′-5 39/54″ |
| 5.5 m | 2.298 m | 2.276 m |
| Nominal | Weight | |||
|---|---|---|---|---|
| Cubic Capacity | MGW | TARE | ||
| 1006 cu.ft. | 67,180 lb | 6,700 lb | ||
| 30,480 kg | 3,040 kg | |||
| 28.5 cu.m. | CU.M | CU.FT | ||
| 28.8 | 1,016 | |||
| Cooling capacity | Air exchange rate | Type |
Temp. control precision |
|
| w(kcal)/C(F) | CFM | cu.m/hr | ||
| 11,000(9,460)/1.7(35)
6,280(5,400)/-18(0) |
0-106 | 0-180 | MHI
CPE14-2BAIIIEU |
+-0.25C |
| 10,550(9,073)/2(35)
6,150(5,289)/-18(0) |
0-142 | 0-240 | CARRIER
69NT40-551-501 |
+-0.25C |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 20′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 17′-9 15/16″ | 7′-6″ | 7′-3.63/64″ |
| 5.543 m | 2.286 m | 2.235 m |
| Nominal | Weight | |||
|---|---|---|---|---|
| Cubic Capacity | MGW | TARE | ||
| 978.46 cu.ft. | 52,800 lb | 6,314 lb | ||
| 24,000 kg | 2,870 kg | |||
| 27.72 cu.m. | CU.M | CU.FT | ||
| 27.72 | 978.46 | |||
| Cooling capacity | Air exchange rate | Type |
Temp. control precision |
|
| w(kcal)/C(F) | CFM | cu.m/hr | ||
| 11,000(9,460)/1.7(35) 6,280(5,400)/-18(0) |
0-106 | 0-180 | MHI CPE14-2BAIIIEU |
+-0.25C |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 9′-6″ |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.896 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 37′-11 55/64″ | 7′-6 15/32″ | 8′-4 5/32″ |
| 11.579 m | 2.298 m | 2.544 m |
| Nominal | Weight | |||
|---|---|---|---|---|
| Cubic Capacity | MGW | TARE | ||
| 2,390 cu.ft. | 74,960 lb | 9,150 lb | ||
| 34,000 kg | 4,150 kg | |||
| 67.70 cu.m. | CU.M | CU.FT | ||
| 67.7 | 2,390 | |||
| Cooling capacity | Air exchange rate | Type |
Temp. control precision |
|
| w(kcal)/C(F) | CFM | cu.m/hr | ||
| 11,000(9,460)/1.7(35) 6,280(5,400)/-18(0) |
0-106 | 0-180 | MHI CPE16-2BAIIIEV |
+-0.25C |
| 10,550(9,073)/2(35) 6,150(5,289)/-18(0) |
0-142 | 0-240 | CARRIER 69NT40-551-501 |
+-0.25C |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 9′-6″ |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.896 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 38′-1 13/32″ | 7′-6″ | 8′-2 23/32″ |
| 11.618 m | 2.286 m | 2.507 m |
| Nominal | Weight | |||
|---|---|---|---|---|
| Cubic Capacity | MGW | TARE | ||
| 2351 cu.ft. | 67,200 lb | 9,480 lb | ||
| 30,480 kg | 4,300 kg | |||
| 66.58 cu.m. | CU.M | CU.FT | ||
| 66.6 | 2,351 | |||
| Cooling capacity | Air exchange rate | Type |
Temp. control precision |
|
| CFM | cu.m/hr | w(kcal)/C(F) | ||
| 11,000(9,460)/1.7(35) 6,280(5,400)/-18(0) |
0-106 | 0-180 | MHI CPE14-2BAIIIA/ES |
+-0.25C |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 19′-10 1/2″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 19′-10 1/2″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 19′-4 13/64″ | 7′-8 19/32″ | 7′-7 11/16″ |
| 5.898 m | 2.352 m | 2.329 m |
| Weight | Door Opening | |||
|---|---|---|---|---|
| MGW | TARE | NET | Width | Height |
| 52,910 lb | 5,310 lb | 47,600 lb | 7′-8 1/4″ | 7′-4 31/32″ |
| 24,000 kg | 2,410 kg | 21,590 kg | 2.343 m | 2.260 m |
| CU.M | CU.FT | |||
| 32.5 | 1,148 | |||
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 20′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 18′-6 7/16″ | 6′-7 59/64″ | 6′-9 39/64″ |
| 5.650 m | 2.030 m | 2.073 m |
| Weight | ||
| MGW | TARE | NET |
| 66,140 lb | 6,150 lb | 59,990 lb |
| 30,000 kg | 2,790 kg | 27,210 kg |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 20′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 18′-5 31/32″ | 7′-3 23/32″ | 7′-3 59/64″ |
| 5.638 m | 2.228 m | 2.233 m |
| Weight | ||
| MGW | TARE | NET |
| 74,950 lb | 6,370 lb | 68,580 lb |
| 34,000 kg | 2,890 kg | 31,110 kg |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 20′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Weight | ||
| MGW | TARE | NET |
| 36,000 kg | 3,385 kg | 32,615 kg |
| Capacity | Design Temp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24,000 litres | -20°C to 130°C |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 20′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 19′-4 13/16″ | 7′-8 19/32″ | 7′-9 57/64″ |
| 5.898 m | 2.352 m | 2.385 m |
| Weight | ||
| MGW | TARE | MACHINE |
| 8,500 kg | 2,400 kg | 6,100 kg |
| Power Supply | Socket | |||
|---|---|---|---|---|
| 450 kw | 40 | |||
| Purpose | ||||
| Captioned units can be coordinated from EMCU 0000013 to EMCU 0000409. | ||||
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 38′-7 15/16″ | 6′-7 59/64″ | 6′-4 1/2″ |
| 11.784 m | 2.030 m | 1.943 m |
| Weight | ||
| MGW | TARE | NET |
| 99,210 lb | 11,908 lb | 87,302 lb |
| 45,000 kg | 5,400 kg | 39,600 kg |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 38′-7 39/64″ | 7′-3 23/32″ | 6′-4 61/64″ |
| 11.752 m | 2.374 m | 1.955 m |
| Weight | ||
| MGW | TARE | NET |
| 99,210 lb | 10,800 lb | 89,410 lb |
| 45,000 kg | 4,900 kg | 40,100 kg |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 8′-6″ |
| 12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 38′-7 39/64″ | 7′-3 23/32″ | 6′-4 61/64″ |
| 11.752 m | 2.374 m | 1.955 m |
| Weight | ||
| MGW | TARE | NET |
| 99,210 lb | 10,800 lb | 89,410 lb |
| 45,000 kg | 4,900 kg | 40,100 kg |
| Exterior | ||
|---|---|---|
| Length | Width | Height |
| 40′-0″ | 8′-0″ | 9′-6″ |
| 12.19 m | 2.44 m | 2.90 m |
| Interior | ||
| Length | Width | Height |
| 39′-5 45/64″ | 7′-8 19/32″ | 8′-9 15/16″ |
| 12.03 m | 2.35 m | 2.69 m |
| Weight | Door Opening | |||
|---|---|---|---|---|
| MGW | TARE | NET | Width | Height |
| 67,200 lb | 9,172 lb | 58,028 lb | 7′-8 1/8″ | 8′-5 49/64″ |
| 30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg | 2.343 m | 2.585 m |
| Length | 3020 mm | 119 in |
|---|---|---|
| Width | 2080 mm | 82 in |
| Height | 1520 mm | 60 in |
| Volume | 10.6 m3 | 374 cu ft |
| Max Gross Weight | 4626 kg | 10200 lb |
| Rate Class | 5 |
| Length | 302 cm | 119 in |
|---|---|---|
| Width | 229 cm | 90 in |
| Height | 152 cm | 60 in |
| Volume | 11.4 m3 | 403 cu ft |
| Max Gross Weight | 4626 kg | 10200 lb |
| Tare Weight | 266 kg | 587 lb |
| Rate Class | 2BG |
| Length | 302 cm | 119 in |
|---|---|---|
| Width | 208 cm | 82 in |
| Height | 152 cm | 60 in |
| Volume | 14.5 m3 | 511 cu ft |
| Max Gross Weight | 4626 kg | 10200 lb |
| Tare Weight | 260 kg | 573 lb |
| Rate Class | 5W |
| Length | 302 cm | 119 in |
|---|---|---|
| Width | 208 cm | 82 in |
| Height | 152 cm | 60 in |
| Volume | 14.5 m3 | 511 cu ft |
| Max Gross Weight | 4626 kg | 10200 lb |
| Tare Weight | 260 kg | 573 lb |
| Rate Class: | 5W |
| Length | 147 cm | 58 in |
|---|---|---|
| Width | 140 cm | 55 in |
| Height | 152 cm | 60 in |
| Volume | 4.3 m3 | 153 cu ft |
| Max Gross Weight | 1587 kg | 3500 lb |
| Tare Weight | – | – |
| Rate Class: | 8 |
| Length | 147 cm | 58 in |
|---|---|---|
| Width | 140 cm | 55 in |
| Height | 152 cm | 60 in |
| Volume | 4.84 m3 | 171 cu ft |
| Max Gross Weight | 1587 kg | 3500 lb |
| Tare Weight | – | – |
| Rate Class: | 8 |
| Length | 233 cm | 55 in |
|---|---|---|
| Width | 140 cm | 92 in |
| Height | 152 cm | 60 in |
| Volume | 7.2 m3 | 253 cu ft |
| Max Gross Weight | 2449 kg | 5400 lb |
| Tare Weight | 128 kg | 282 lb |
| Rate Class: | 6A |
| Length | – | – |
|---|---|---|
| Width | – | – |
| Height | – | – |
| Volume | – | – |
| Max Gross Weight | 4626 kg | 10200 lb |
| Tare Weight | 110 kg | 242 lb |
| Rate Class: | 2C |
| Length | – | – |
|---|---|---|
| Width | – | – |
| Height | – | – |
| Volume | – | – |
| Max Gross Weight | 6800 kg | 15000 lb |
| Tare Weight | 110 kg | 242 lb |
| Rate Class: | 2C |
| Length | – | – |
|---|---|---|
| Width | – | – |
| Height | – | – |
| Volume | – | – |
| Max Gross Weight | 4626 kg | 10200 lb |
| Tare Weight | 110 kg | 242 lb |
| Rate Class: | 2H |
| Length | 305 cm | 119 in |
|---|---|---|
| Width | 208 cm | 82 in |
| Height | 147 cm | 60 in |
| Volume | 9.6 m3 | 339 cu ft |
| Max Gross Weight | 4626 kg | 10200 lb |
| Tare Weight | 400 kg | 880 lb |
| Rate Class: | 5 |
| Length | 147 cm | 58 in |
|---|---|---|
| Width | 140 cm | 55 in |
| Height | 152 cm | 60 in |
| Volume | 3.6 m3 | 127 cu ft |
| Max Gross Weight | 1587 kg | 3500 lb |
| Tare Weight | 210 kg | 462 lb |
| Rate Class: | 8 |
